Довіртеся тисячам задоволених клієнтів – справжність гарантується!
  • Блискавична доставка
  • Безпечні платежі
  • Гарантія задоволення
  • Політика повернення 30 днів

Подушка коробки передач 4F0399151AM 43991161501 Audi A6 Vika

Номери деталей: 43991161501, 4F0399151AM

Артикул: VIK43991161501 Гарантія: 1 рік Стан: Новий оригінал в оригінальній упаковці

Велика кількість

receipt-refund

Безпроблемне повернення

30 днів на повернення чи обмін покупки

chevron-right
shield-check

Розширена гарантія

До 2 років гарантії на вибрані товари

chevron-right
credit-card

Гнучкі варіанти оплати та доставки

Зручні способи оплати, адаптовані до ваших потреб

chevron-right

Сертифікати якості та гарантії

Vika Logo
Оригінальні запчастини
trusted
Сертифікований дилер
25+
Понад 25 років на ринку

Сумісні бренди

Brand logo: Audi
Подушка коробки передач 4F0399151AM 43991161501 Audi A6 Vika

Подушка коробки передач 4F0399151AM 43991161501 Audi A6 Vika

Технічні характеристики

Номер деталі 4F0399151AM, 43991161501
Статус товару Новий
SKU VIK43991161501
Виробник Vika
Назва деталі Подушка коробки передач
Гарантія 1 рік
Примірна сторона Задній
Бренд Audi
Модель A6
Виробник запчастин Vika
Важлива інформація Номер деталі в таблиці вище повинен збігатися з вашим номером деталі, інакше деталь не буде працювати належним чином.
Оригінальні номери 4F0399151AM
Оригінальні номери 4F0399151AF
Число OEM Vika 43991161501
badge-check
Надійний продавець Досвід та якість
truck
Швидка доставка Доставка 1-3 дні
user
Технічна підтримка Спеціалізована допомога
Specjalista eurofrance
Маєте питання щодо товару? Запитайте нашого спеціаліста!

Перевірте сумісність деталі з вашим автомобілем – Подушка коробки передач 4F0399151AM 43991161501 Audi A6 Vika

results found
Бренд Модель Тип двигуна
AUDI A6 C6 (4F2) (2004-05-01 - 2006-05-01) 3.0 quattro (160.0 kW, 218.0 PS)
AUDI A6 C6 (4F2) (2004-05-01 - 2006-05-01) 4.2 quattro (246.0 kW, 335.0 PS)
AUDI A6 C6 (4F2) (2004-05-01 - 2008-10-01) 2.4 (130.0 kW, 177.0 PS)
AUDI A6 C6 (4F2) (2004-05-01 - 2008-10-01) 3.2 FSI quattro (188.0 kW, 255.0 PS)
AUDI A6 C6 (4F2) (2004-05-01 - 2009-05-01) 3.2 FSI (188.0 kW, 255.0 PS)
AUDI A6 C6 (4F2) (2004-07-01 - 2008-10-01) 2.0 TDI (103.0 kW, 140.0 PS)
AUDI A6 C6 (4F2) (2004-07-01 - 2011-03-01) 2.0 TDI (100.0 kW, 136.0 PS)
AUDI A6 C6 (4F2) (2004-08-01 - 2006-05-01) 3.0 (160.0 kW, 218.0 PS)
AUDI A6 C6 (4F2) (2005-01-01 - 2008-10-01) 2.4 quattro (130.0 kW, 177.0 PS)
AUDI A6 C6 (4F2) (2005-06-01 - 2011-03-01) 2.0 TFSI (125.0 kW, 170.0 PS)
AUDI A6 C6 (4F2) (2006-03-01 - 2011-03-01) S6 quattro (320.0 kW, 435.0 PS)
AUDI A6 C6 (4F2) (2006-06-01 - 2011-03-01) 4.2 FSI quattro (257.0 kW, 350.0 PS)
AUDI A6 C6 (4F2) (2006-11-01 - 2008-10-01) 2.8 FSI (154.0 kW, 210.0 PS)
AUDI A6 C6 (4F2) (2007-06-01 - 2008-10-01) 2.8 FSI quattro (154.0 kW, 210.0 PS)
AUDI A6 C6 (4F2) (2008-09-01 - 2010-08-01) RS6 quattro (426.0 kW, 580.0 PS)
AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2005-03-01 - 2006-05-01) 3.0 (160.0 kW, 218.0 PS)
AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2005-03-01 - 2006-05-01) 3.0 quattro (160.0 kW, 218.0 PS)
AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2005-03-01 - 2006-05-01) 4.2 quattro (246.0 kW, 335.0 PS)
AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2005-03-01 - 2008-10-01) 2.4 (130.0 kW, 177.0 PS)
AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2005-03-01 - 2008-10-01) 2.4 quattro (130.0 kW, 177.0 PS)
AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2005-03-01 - 2008-10-01) 3.2 FSI (188.0 kW, 255.0 PS)
AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2005-03-01 - 2008-10-01) 3.2 FSI quattro (188.0 kW, 255.0 PS)
AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2005-06-01 - 2008-10-01) 2.0 TDI (103.0 kW, 140.0 PS)
AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2005-06-01 - 2011-08-01) 2.0 TDI (100.0 kW, 136.0 PS)
AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2005-06-01 - 2011-08-01) 2.0 TFSI (125.0 kW, 170.0 PS)
AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2006-03-01 - 2011-08-01) S6 quattro (320.0 kW, 435.0 PS)
AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2006-06-01 - 2011-08-01) 4.2 FSI quattro (257.0 kW, 350.0 PS)
AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2006-11-01 - 2008-10-01) 2.8 FSI (154.0 kW, 210.0 PS)
AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2007-06-01 - 2008-10-01) 2.8 FSI quattro (154.0 kW, 210.0 PS)
AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2008-04-01 - 2010-08-01) RS6 quattro (426.0 kW, 580.0 PS)
No matches found for your search.